| Τιμή ανά τ.μ. | € 1.753 |
|---|---|
| Περιοχή | Ιπποκράτειο (Φάληρο - Ιπποκράτειο) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 3 |
| Όροφος | 2ος |
| Έτος κατασκευής | 1972 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Ζ
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 2 |
| Κατάσταση | Βαμμένο |
| Χρήση | Επενδυτικό, Φοιτητικό, Tουριστική ενοικίαση |