Τιμή ανά τ.μ. | € 3 |
---|---|
Περιοχή | Σίνδος (Εχέδωρος) |
Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
Χώροι | 2 |
Όροφος | Ισόγειο |
Έτος κατασκευής | 2010 |
Σύστημα Θέρμανσης | Κεντρική θέρμανση (Πετρέλαιο) |
Ενεργειακή κλάση |
Ε
|
Επίπεδα | 2 |
Μπάνια | 2 |
Θέση Στάθμευσης | Ναι |
Κατάσταση | Βαμμένο |
Επιπλέον | Επενδυτικό |