Τιμή ανά τ.μ. | € 6 |
---|---|
Περιοχή | Εξοχή (Χορτιάτης) |
Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
Χώροι | 4 |
Όροφος | Ισόγειο |
Έτος κατασκευής | 1990 |
Σύστημα Θέρμανσης | Ατομική Θέρμανση (Πετρέλαιο) |
Ενεργειακή κλάση |
Η
|
Επίπεδα | 1 |
Μπάνια | 3 |
Θέση Στάθμευσης | Ναι |
Κατάσταση | Βαμμένο, Με εξοπλισμό |